Tips til kryddersnapse fremstilling
Ved Generalforsamlingen havde vi besøg fra Faaborg Snapselaug. Læs om Bentes erfaringer - og tips fra Erik Lauridsen.
BENTE KREUTZ FRA FAABORG SNAPSELAUG GIVER TIPS TIL KRYDDERSNAPSEFREMSTILLING
Ved generalforsamlingen torsdag den 26. januar havde vi besøg af Bente Kreutz og hendes mand fra Faaborg Snapselaug.
Mange ukrudtsplanter i haven kan bruges til kryddesnaps, men hvis man er usikker på om de er giftige, findes en del bøger og giftlinien, hvor man kan sikre sig brugbarheden.
Bente svarede på de mange spørgsmål, der blev studeret bøger, smagt på prøverne og nogle fik købt poser med blandede krydderier - så nu skal det prøves rundt om i de østfynske hjem.
Jeg fik noteret lidt tips og har renskrevet Bentes liste over brugen af ukrudts planter.
| Bente bruger vodka eller Svendborg Snaps gerne den billige. | ||||||
| Rød Ålborg smager for kraftigt igennem | ||||||
| Når Bente bruger bær, tørrer hun dem først i ovnen. Ellers fortyndes der for meget. | ||||||
| Bærrene tørres ved 100 grader i ovnen. | ||||||
| En spiseskefuls fennikelfrø neutraliserer bitterhed - trækker 14-30 dage. | ||||||
| Ingefær kan på samme måde tage for megen sødme. Det er et koncentrat Bente får ud af nedenstående. | ||||||
| Trækketid: | ||||
| Blomster | 8-14 dage | |||
| Blade | 14-21 dage Malurt og kvanblade 1 døgn | |||
| Rødder | 14-30 dage | |||
| Bær | 1-3 mdr | |||
| Nødder, valnødder, mandler, spisekastanjer skal være grønne - trækker minimum 12 mdr. | ||||
| Ribsblade | 10 blade | 2 dl | |||
| Hindbærblade | 10 blade | 2 dl | |||
| Sandkryb | 5 stilke | 2 dl | |||
| Gederems blomst | 1 dl | 2 dl | |||
| Agermåne | 1 dl | 2 dl | |||
| Katost | 1 dl | 2 dl | |||
| Gråbynke | 1 dl | 4 dl | |||
| Grå melet gåsefod | 1 dl | 2 dl | |||
| Ananasplante | 5 stilke | 2 dl | |||
| Potentilblomst | 1 dl | 2 dl | |||
| Spisekastanje uden skal | 5 stk | 4 dl | |||
| Kastanieblomst | 5 stk | 2 dl | |||
| Vejbredblade nye | 10 stk | 2 dl | |||
| Laurbærblade | 5 stk | 2 dl | |||
| Bakkenellike blomst | 1 dl | 2 dl | |||
| Pimpernelle hel | 3 stk | 2 dl | |||
| Torskemund blomst | 1 dl | 2 dl | |||
| Rødknæ | 10 stilke | 2 dl | |||
| Febernellikerod | 10 stk | 2 dl | |||
| Mahoniebær | 1 dl | 2 dl | |||
| Hybenknopper | 1 dl | 2 dl | |||
| Strand trehage | 5 stk | 2 dl | |||
| Lindeblomst knop | 10 g | 5 dl | |||
| Tagetesblomst | 5 stk | 2 dl | |||
| Baldrianblomst | 5 stl | 2 dl | |||
| Kvanblomst | 1 stk | 5 dl | |||
| Øjentrøst | 5 stk | 2 dl | |||
| Strandsennep blade | 5 stk | 2 dl | |||
| Stokroseblomst | 5 stk | 3 dl | |||
| Brunelleblomst | 1 dl | 2 dl | |||
| Egetræs blomst | 30 g | 0,5 dl | |||
| Bog | 10 stk | 1 dl | |||
| Oliven rå | 300 g | 1 fl. | |||
| Mjødblomst | 10 stk | 1 fl. | |||
| Røllike | 10 stk | 1 fl. | |||
| Blåbær | 250 g | 1 fl. | |||
| Gingo | 20 blade | 1 fl. | |||
| Perikon blomsterknop | 1 dl | 1 fl. | |||
| Lucerneblomst | 6,5 g | 2 dl | |||
| Sød astragel | 20 g | 5 dl | |||
| Agertidsel | 31 g | 2 dl | |||
| Ramsløg blomst | 32 stk | 3 dl | |||
| Blæretang | 72 g | 3 dl | |||
| Hyrdetaske | 10 g | 3 dl | |||
| Ambra | 3 kviste | 1 fl. | |||
| Løgkarse | 3 stilke | 3 dl | |||
| Rævling | 92 g | 5 dl | |||
| Alant blomst | 3 STK | 5 dl | |||
| Hvid snerle | 1,2 g | 2 dl | |||
| Hjortetrøst blade | 2,9 g | 2 dl | |||
| Lodden dueurt | 1,9 g | 2 dl | |||
| Alant rod | 10 g | 2,5 dl | |||
| Hamp hareklo | 2,7 g | 2 dl | |||
| Mesterrod | 5 g | 2 dl | |||
| Malurt | 5 stilke | 5 dl | |||
| Skovsyre | 1 dl | 2 dl | |||
| Perikon rod | 8 g | 1 dl | |||
| Blå kornblomst | 1,9 g | 2 dl | |||
| Kattehale | 0,4 g | 1 dl | |||
| Gyldenris | 2,8 g | 4 dl | |||
| Mosebølle blomst | 1 g | 2 dl | |||
| Alm. Knopurt | 2,6 g | 2 dl | |||
| Mahonieblomst | 1 dl | 2 dl | |||
| Cikorie blomst | 6,5 g | 3 dl | |||
| Egetræs gren | 10 cm | 1 fl bedst efter 3 år | |||
| Egeknopper | 1 dl | 1 fl træktid ½ mdr | |||
| Agern | 10 stk | 1 fl træktid ½ mdr | |||
| Egegaller | 5 stk | 5 dl træktid 1 år | |||
| Egebark | 10 cm | 1 fl træktid 1 år | |||
| Vandmynte hele planten | 1 stilk 15 cm | 1 fl | |||
| Skørpil ved kyndelmisse | 5 stk a 5 cm | 1 fl træktid ½ mdr blive i flasken | |||




























